Producent: | Starbucks |
Opakowanie: | Pudełko |
Rozmiar opakowania | 129 g |
Palona kawa mielona i pełne mleko w proszku z cukrem.
Zaprojektowano do systemu Nescafé Dolce Gusto
(6 x 16 g) + (6 x 5,5 g) = 129 g e
Pakowano w atmosferze ochronnej.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Zalecenia dla alergików
Dodatki
Wartość odżywcza W 100 g | Wartość odżywcza W 100 ml | Wartość odżywcza W 225 ml | %** | |
Wartość energetyczna | 1905 kJ | 156 kJ | 350 kJ | 4 %** |
Wartość energetyczna | 456 kcal | 37 kcal | 84 kcal | 4 %** |
Tłuszcz | 21,9 g | 1,7 g | 3,8 g | 5 %** |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12,4 g | 1,1 g | 2,4 g | 12 %** |
Węglowodany | 38,4 g | 3,7 g | 8,2 g | 3 %** |
- w tym cukry | 32,4 g | 3,1 g | 7,0 g | 8 %** |
Błonnik | 12,9 g | 0,1 g | 0,2 g | - |
Białko | 19,3 g | 1,7 g | 3,8 g | 8 %** |
Sól | 0,51 g | 0,05 g | 0,11 g | 2 %** |
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||||
Opakowanie zawiera 6 porcji. |
Rozmiar opakowania: 129 g
Rodzaj opakowania: Pudełko
Adres producenta | Adres zwrotny |
Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa Infolinia: 800 055 555 www.starbucksathome.com |
Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa Infolinia: 800 055 555 www.starbucksathome.com |
Języki na opakowaniu
Cechy: